NOTAS EXPLICATIVAS
1.Contexto Operacional | 2. Planos
de Benefícios | 3. Apres.
das Demonst. Contábeis | 4. Fato
Relevante | 5. Principais Práticas Contábeis | 6.
Realizável - Progr. Previdencial | 7.
Realizável - Progr. Investimentos | 8. Renda
Fixa | 9. Renda
Variável | 10.
Invest. Imobiliários | 11. Oper.
com Participantes | 12. Invest.
Plano PREVI Futuro | 13. Invest.-
Capec | 14. Exigível
Operacional | 15. Exigível
Contigencial |
16.
Exigível Atuarial | 17. Provisões
Matemáticas - Plano 1 | 18. Provisões
Matemáticas - PREVI Futuro | 19. Equilíbrio
Técnico | 20. Fundos | 21. Demonstração de Resultados
INVESTIMENTOS - PLANO PREVI FUTURO
O Plano PREVI Futuro apresentou aumento de R$ 217.096 mil, 51,84%, nos ativos de investimentos decorrente da rentabilidade alcançada no exercício (17,93%) e das adesões ocorridas no período (2.458), atingindo o total de 37.996 participantes ao final do exercício.
A partir de outubro de 2006, a PREVI iniciou aplicação no segmento de Renda Variável, no Fundo PIBB (Fundo de Índice Brasil - 50), que alcançou o montante de R$ 47.000 mil em dezembro, equivalente a 7,4% dos investimentos do Plano.