Em 1997, estava em curso no Congresso Nacional, uma reforma previdenciária que resultaria na redução do benefício do INSS. A Previ resolveu criar, para garantir preventivamente o equilíbrio do plano de custeio, a Parcela Previ - uma parcela própria que, até 06/97, tinha o mesmo valor do teto do INSS. A PP seria o novo parâmetro para fins de aferição do complemento.
A partir daquela data, a PP passou a ser reajustada no mês de junho, mesma época do reajuste dos benefícios pagos pela Previ, segundo a variação do IGP-DI.
A partir de junho de 2004, o indexador atuarial que reajusta a PP passa a ser o INPC.
A Diretoria decidiu, em 26/12/2005, aprovar as seguintes alterações:
Em função disso, os valores de Parcela Previ (PP) do Plano 1 e do Plano Previ Futuro passaram a ter valores e datas de atualização distintos.
Período | R$ | Período | R$ | Período | R$ |
---|---|---|---|---|---|
De 01/06/94 a 30/04/95 * | 582,86 * | De 01/09/08 a 31/08/09 | 1.727,12 | A partir de 01/09/23 | 4.595,94 |
De 01/05/95 a 30/04/96 * | 832,66 * | De 01/09/09 a 31/08/10 | 1.830,75 | ||
De 01/05/96 a 31/05/97 * | 957,56 * | De 01/09/10 a 31/08/11 | 1.968,05 | ||
De 01/06/97 a 31/05/98 | 1.031,87 | De 01/09/11 a 31/08/12 | 2.145,17 | ||
De 01/06/98 a 31/05/99 | 1.080,27 | De 01/09/12 a 31/08/13 | 2.306,05 | ||
De 01/06/99 a 31/05/00 | 1.165,46 | De 01/09/13 a 31/08/14 | 2.490,53 | ||
De 01/06/00 a 31/05/01 | 1.331,05 | De 01/09/14 a 31/08/15 | 2.702,22 | ||
De 01/06/01 a 31/05/02 | 1.476,18 | De 01/09/15 a 31/08/16 | 2.972,44 | ||
De 01/06/02 a 31/05/03 | 1.614,91 | De 01/09/16 a 31/08/17 | 3.210,23 | ||
De 01/06/03 a 31/05/04 | 1.905,59 | De 01/09/17 a 31/08/18 | 3.298,51 | ||
De 01/06/04 a 31/05/05 | 2.057,53 | De 01/09/18 a 31/08/19 | 3.463,43 | ||
De 01/06/05 a 30/11/05 | 2.200,06 | De 01/09/19 a 31/08/20 | 3.612,70 | ||
De 01/12/05 a 31/08/06 | 1.468,21 | De 01/09/20 a 31/08/21 | 3.666,89 | ||
De 01/09/06 a 31/08/07 | 1.506,58 | De 01/09/20 a 31/08/21 | 4.069,14 | ||
De 01/09/07 a 31/08/08 | 1.596,97 | De 01/09/22 a 31/08/22 | 4.394,67 |
( * ) Parcelas PREVI - PP - utilizadas para apuração da Parcela PREVI Valorizada - PV - relativa ao período compreendido entre junho de 1997 e maio de 2000. (Art. 75 do Regulamento do Plano de Benefícios 1).
A PV serve de parâmetro para cálculo dos benefícios. Corresponde ao valor, em cada mês, da média das Parcelas Previ (PP) relativa aos 36 meses imediatamente anteriores, atualizadas pela variação do indexador atuarial.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
JAN | 3.779,60 | 4.125,26 | 4.315,95 | 4.457,26 |
FEV | 3.787,25 | 4.149,14 | 4.334,38 | 4.487,08 |
MAR | 3.815,69 | 4.186,50 | 4.366,00 | 4.527,48 |
ABR | 3.845,21 | 4.253,38 | 4.391,44 | 4.540,13 |
MAI | 3.855,71 | 4.291,84 | 4.411,63 | 4.561,81 |
JUN | 3.888,41 | 4.304,88 | 4.423,49 | 4.587,69 |
JUL | 3.906,88 | 4.324,93 | 4.414,41 | 4.604,66 |
AGO | 3.942,73 | 4.292,37 | 4.406,39 | 4.622,55 |
SET | 3.972,61 | 4.273,62 | 4.411,24 | 4.623,07 |
OUT | 4.020,36 | 4.259,56 | 4.416,39 | 4.645,93 |
NOV | 4.066,06 | 4.275,67 | 4.422,95 | |
DEZ | 4.098,41 | 4.288,86 | 4.429,60 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
JAN | 2.592,14 | 2.391,42 | 2.225,68 | 2.056,52 | 1.907,75 |
FEV | 2.634,66 | 2.410,68 | 2.249,25 | 2.070,20 | 1.928,02 |
MAR | 2.668,68 | 2.430,51 | 2.264,01 | 2.081,53 | 1.940,62 |
ABR | 2.711,89 | 2.454,78 | 2.280,76 | 2.088,49 | 1.955,59 |
MAI | 2.733,06 | 2.478,16 | 2.297,45 | 2.105,09 | 1.971,76 |
JUN | 2.761,99 | 2.497,21 | 2.308,80 | 2.119,85 | 1.985,04 |
JUL | 2.784,80 | 2.507,86 | 2.318,62 | 2.128,56 | 1.991,65 |
AGO | 2.802,13 | 2.515,25 | 2.318,80 | 2.141,01 | 1.994,24 |
SET | 2.810,19 | 2.523,82 | 2.325,58 | 2.153,83 | 2.005,51 |
OUT | 2.827,70 | 2.540,42 | 2.335,42 | 2.171,46 | 2.018,03 |
NOV | 2.852,76 | 2.554,28 | 2.353,42 | 2.190,65 | 2.027,80 |
DEZ | 2.887,67 | 2.571,99 | 2.370,08 | 2.205,97 | 2.042,78 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
JAN | 1.769,22 | 1.687,05 | 1.583,77 | 1.507,42 | 1.474,09 |
FEV | 1.786,88 | 1.698,88 | 1.595,21 | 1.514,75 | 1.476,74 |
MAR | 1.801,28 | 1.705,05 | 1.602,93 | 1.520,56 | 1.477,29 |
ABR | 1.815,82 | 1.719,63 | 1.610,89 | 1.526,38 | 1.479,00 |
MAI | 1.830,69 | 1.709,33 | 1.620,72 | 1.529,18 | 1.478,62 |
JUN | 1.839,95 | 1.730,66 | 1.635,48 | 1.531,89 | 1.478,80 |
JUL | 1.839,27 | 1.738,40 | 1.649,11 | 1.535,30 | 1.476,40 |
AGO | 1.839,56 | 1.742,64 | 1.657,04 | 1.538,78 | 1.476,87 |
SET | 1.840,07 | 1.744,22 | 1.658,69 | 1.546,31 | 1.475,64 |
OUT | 1.852,69 | 1.748,78 | 1.663,19 | 1.552,49 | 1.481,07 |
NOV | 1.872,51 | 1.754,74 | 1.673,34 | 1.559,08 | 1.489,77 |
DEZ | 1.894,25 | 1.763,10 | 1.681,20 | 1.567,37 | 1.497,43 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|
JAN | 2.086,62 | 1.956,05 | 1.867,54 | 1.490,77 | 1.368,34 |
FEV | 2.094,73 | 1.969,05 | 1.903,29 | 1.490,90 | 1.373,60 |
MAR | 2.099,93 | 1.987,56 | 1.928,21 | 1.491,39 | 1.376,96 |
ABR | 2.111,04 | 2.002,86 | 1.954,04 | 1.492,62 | 1.386,60 |
MAI | 2.125,70 | 2.022,51 | 1.955,29 | 1.503,34 | 1.400,60 |
JUN | 2.135,90 | 2.048,74 | 1.935,79 | 1.519,99 | 1.404,64 |
JUL | 2.127,38 | 2.053,11 | 1.917,91 | 1.546,37 | 1.425,09 |
AGO | 2.122,98 | 2.062,86 | 1.910,02 | 1.577,75 | 1.447,63 |
SET | 2.119,27 | 2.068,42 | 1.917,80 | 1.614,51 | 1.459,38 |
OUT | 2.120,18 | 2.067,46 | 1.934,61 | 1.656,24 | 1.463,19 |
NOV | 2.131,80 | 2.066,65 | 1.940,44 | 1.724,51 | 1.482,38 |
DEZ | 1.468,21 | 2.072,18 | 1.947,06 | 1.822,51 | 1.491,11 |
2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|
JAN | 1.263,09 | 1.062,20 | 995,64 |
FEV | 1.273,48 | 1.076,58 | 1.011,29 |
MAR | 1.273,62 | 1.117,96 | 1.018,76 |
ABR | 1.273,71 | 1.141,61 | 1.028,28 |
MAI | 1.273,43 | 1.142,99 | 1.035,78 |
JUN | 1.280,23 | 1.136,17 | 1.037,25 |
JUL | 1.292,16 | 1.147,48 | 1.040,69 |
AGO | 1.321,34 | 1.165,75 | 1.041,90 |
SET | 1.344,56 | 1.182,54 | 1.043,74 |
OUT | 1.352,26 | 1.199,26 | 1.045,94 |
NOV | 1.355,74 | 1.220,82 | 1.047,84 |
DEZ | 1.359,41 | 1.250,10 | 1.049,59 |
( * ) Parcelas Previ - PP - utilizadas para apuração da Parcela Previ Valorizada - PV - relativa ao período compreendido entre junho de 1997 e maio de 2000. (Art. 75 do Regulamento do Plano de Benefícios 1).
Corresponde ao valor proporcional à PV, a ser apurado individualmente para o participante, na data de início do benefício de complementação pela Previ e que servirá para o cálculo deste.
O critério de apuração da PR leva em conta o tempo de vinculação à Previdência Oficial, a espécie do benefício e o sexo do participante.
I - Para determinação dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada é considerada a seguinte proporção:
Tempo de Previdência (em anos completos) |
PR | |
---|---|---|
Se homem | Se mulher | |
30 | 25 | 70% da PV |
31 | 26 | 76% da PV |
32 | 27 | 82% da PV |
33 | 28 | 88% da PV |
34 | 29 | 94% da PV |
35 ou mais | 30 ou mais | 100% da PV |
II - Para determinação do complemento de aposentadoria por idade (tanto para homem como para mulher), a PR corresponderá a 70% da PV, acrescida de 1% para cada ano de INSS, limitado a 30%.
100% da PV PR = PV x 70% + 1% x Tv |
---|
onde: PR = Parcela Previ de Referência PV = Parcela Previ Valorizada Tv = Tempo em anos de vinculação à Previdência Oficial, até o máximo de 30. |
Exemplo:
Participante tem 70 anos de idade e 28 anos de Previdência Oficial. No caso de Aposentadoria por Idade, a PR adotada no seu cálculo corresponderá a 98% da PV (70% + 28%).