Com uma curva de volume de pagamentos crescente, o Plano 1 necessita de maior liquidez para garantir o pagamento aos seus beneficiários. Desse modo, a Política de Investimentos do Plano 1 direciona as estratégias de investimento de modo a proporcionar mais liquidez, mas a adaptação da carteira é feita de acordo com as oportunidades de mercado.
2012 | 2013 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segmentos | Alocação mínima | Alocação máxima | Alocação mínima | Alocação máxima | Alocação mínima | Alocação máxima |
Renda variável | 55,2 | 63,2 | 56,6 | 64,6 | 53,52 | 61,52 |
Renda fixa | 28,2 | 36,2 | 25,3 | 33,3 | 27,62 | 35,62 |
Imóveis | 2,5 | 6 | 3,8 | 7,3 | 5 | 7,5 |
Operações com participantes | 1 | 5 | 1,1 | 5,1 | 1,27 | 5,27 |
Investimentos estruturados | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,5 |
Investimentos no exterior | - | - | 0 | 0,3 | 0 | 0,4 |
O PREVI Futuro encontra-se em fase de acumulação de recursos. O plano mais jovem da Instituição pode investir em operações de menor liquidez no curto prazo, como renda variável. As estratégias de investimento do plano são baseadas em simulações que consideram o tempo de contribuição, os níveis de contribuição e a expectativa de retorno dos investimentos.
2012 | 2013 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segmentos | Alocação mínima | Alocação máxima | Alocação mínima | Alocação máxima | Alocação mínima | Alocação máxima |
Renda variável | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Renda fixa | 0 | 95 | 21 | 95 | 21 | 95 |
Imóveis | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Operações com participantes | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
Investimentos estruturados | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Investimentos no exterior | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
O Plano Capec é autônomo em relação aos demais planos de benefícios e é composto apenas das contribuições de seus participantes. Nele, a estratégia de aplicação de recursos projeta retorno e liquidez para cumprir os compromissos assumidos e proporcionar melhorias nas condições do Plano.
Os valores pagos mensalmente pelos participantes são calculados de forma a garantir montante suficiente para o pagamento dos benefícios durante o próprio exercício, sem a necessidade de gerar reservas.
2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Segmento | Indexador | Alocação máxima | Indexador | Alocação máxima |
Renda fixa | Selic | 100 | Selic | 100 |