Comercial , São Paulo, SP, Vila Andrade
O empreendimento foi concebido para valorizar a eficiência e a qualidade de vida de seus ocupantes. É constituído por condomínio fechado de 6 edifícios de escritórios independentes, implantados em terreno de 25 mil m². A fachada é revestida em placas de granito e curtain-wall, com vidros laminados refletivos:
Sylvio Magalhães Padilha, 5.200
Unidade | Vagas | Condominío R$/m²/mês | Área(m²) | Tributos R$/m²/mês |
---|---|---|---|---|
A - Atlanta - Térreo - Cj. 01 | 17 | 24,3 | 487,70 | 19 |
A - Atlanta - Térreo - Cj. 02 | 16 | 24,3 | 450,40 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 11 | 17 | 24,3 | 505,09 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 12 | 17 | 24,3 | 468,11 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 21 | 17 | 24,3 | 547,08 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 22 | 17 | 24,3 | 511,30 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 31 | 17 | 24,3 | 547,08 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 32 | 17 | 24,3 | 511,30 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 41 | 17 | 24,3 | 552,54 | 19 |
A - Atlanta - Cj. 42 | 17 | 24,3 | 511,30 | 19 |
B - Philad. - Térreo - Cj. 01 | 16 | 24,3 | 459,29 | 19 |
B - Philad. - Térreo - Cj. 02 | 10 | 24,3 | 319,38 | 19 |
B - Philad. - Cj. 11 | 19 | 24,3 | 532,16 | 19 |
B - Philad. - Cj. 12 | 17 | 24,3 | 473,96 | 19 |
B - Philad. - Cj. 21 | 19 | 24,3 | 532,16 | 19 |
B - Philad. - Cj. 22 | 17 | 24,3 | 473,96 | 19 |
B - Philad. - Cj. 31 | 19 | 24,3 | 532,16 | 19 |
B - Philad. - Cj. 32 | 17 | 24,3 | 473,96 | 19 |
B - Philad. - Cj. 41 | 19 | 24,3 | 532,16 | 19 |
B - Philad. - Cj. 42 | 17 | 24,3 | 481,04 | 19 |
gerai@previ.com.br ou pelo telefone 21-3870-1225 ou 1222